
產品中心| 型號 | M7-900A/EX | |
| 最大負載能力(kg) | 7 | |
| 臂展(mm) | 906 | |
| 重復定位精度(mm) | 0.03 | |
| 本體重量(kg) | 52 | |
| 運動范圍(°) | J1 | ±170 |
| J2 | +130/-96 | |
| J3 | +65/-195 | |
| J4 | ±170 | |
| J5 | ±120 | |
| J6 | ±360 | |
| 運動速度(°/s) | J1 | 355 |
| J2 | 355 | |
| J3 | 355 | |
| J4 | 480 | |
| J5 | 450 | |
| J6 | 705 | |
飛魚機器人生產銷售防爆機器人、真空機器人等,為您提供專業參數,實時報價,市場行情。機器人權威性防爆認證,可靠極致構型,復合移動,智能化交互體驗。