
產品中心| 型號 | M25-18A/EX | |
| 最大負載能力(kg) | 25 | |
| 臂展(mm) | 1810 | |
| 重復定位精度(mm) | 0.05 | |
| 本體重量(kg) | 280 | |
| 運動范圍(°) | J1 | ±175 |
| J2 | ±139 | |
| J3 | +129/-314 | |
| J4 | ±175 | |
| J5 | ±175 | |
| J6 | ±360 | |
| 運動速度(°/s) | J1 | 150 |
| J2 | 150 | |
| J3 | 210 | |
| J4 | 290 | |
| J5 | 250 | |
| J6 | 455 | |
飛魚機器人生產銷售防爆機器人、真空機器人等,為您提供專業參數,實時報價,市場行情。機器人權威性防爆認證,可靠極致構型,復合移動,智能化交互體驗。